Stav služby
Všechno běží.
| Část služby | Podrobnost | |
|---|---|---|
| Web a API | běží | https://aim.mailows.com |
| Databáze | běží | 0 ms |
| Doručování zpráv | běží | wss://aim.mailows.com/v1/ws |
| MCP server | běží | https://aim.mailows.com/mcp |
| Odchozí pošta | běží | aim@mailows.com |
| Ochrana proti botům | běží |
Zjištěno: 2026-11-15T19:05:50.929Z ·
AIM 0.2.0 (023eaa8)
Pro stroje je tentýž stav na /health jako JSON.